![]() | Der Weißbacher SV 1951 hat drei Mannschaften mit ca. 90 Spielern. |
![]() |
Gemeinsam mit dem SV Schmölln 1913 und dem SV Großstöbnitz 90 startet der Weißbacher SV 1951 ab der Saison 2010 / 2011 bei den C-, E-, F-, und G-Junioren in einer Spielgemeinschaft. |
1. Männermannschaft - Kreisliga - Altenburger Land
![]() |
hintere Reihe v.l.: Jörg Walther (Trainer); Sebastian Brunner; Sebastian Walter; Andreas Kosziol; Marcus Meuschke; Mario Clauß; Jens Eichler; Torsten Schöpf; André Burkhardt, Bernd Haubold (Betreuer) |
vordere Reihe v.l.: Thomas Stopfer; Paul Schwenk; Maik Eckert; Michael Romisch; Alex Schwenk; Marcus Böhme; Steve Blab (nicht mit auf dem Bild: Marcel WiegnerAchim Senftleben; Andreas Löffler) |
| Trainer | ||||
| Walther, Jörg | ||||
| Betreuer | ||||
| Bernd Haubold | ||||
| Position | Geburtsdatum | im Verein seit | letzter Verein | |
| Torwart | ||||
| Eckert, Maik | 26.02.1988 | 2005 | SSV Traktor Nöbdenitz | |
| Abwehr | ||||
| Brunner, Sebastian | 22.06.1989 | 2010 | SV Schmölln 1913 | |
| Burkhardt, André | 24.04.1984 | 1998 | ||
| Eichler, Jens | 15.10.1980 | 2002 | ||
| Schwenk, Paul | 15.03.1989 | 2010 | SV Schmölln 1913 | |
| Senftleben, Achim | 18.01.1988 | 2009 | SV Schmölln 1913 | |
| Stopfer, Thomas | 08.06.1984 | 1998 | ||
| Mittelfeld | ||||
| Blab, Steve | 05.03.1981 | 2002 | ||
| Böhme, Marcus | 18.07.1989 | 2010 | SSV Traktor Nöbdenitz | |
| Meuschke, Marcus | 19.02.1988 | 2010 | SV Schmölln 1913 | |
| Romisch, Michael | 02.08.1983 | 2001 | ||
| Schöpf, Torsten | 15.11.1984 | 2006 | ||
| Walter, Sebastian | 22.03.1988 | 2009 | SV Schmölln 1913 | |
| Sturm | ||||
| Clauß, Mario | 08.11.1982 | 2009 | Lusaner SC 1980 (Gera) | |
| Löffler, Andreas | 16.10.1987 | 1998 | ||
| Schwenk, Alex | 15.03.1989 | 2010 | SV Schmölln 1913 | |
| Wiegner, Marcel | 12.09.1981 | 2007 |
2. Männermannschaft - 2.Kreisklasse - Altenburger Land
| Trainer | |||
| Walter, René | |||
| Betreuer | |||
| Franke, Sven | |||
| Position | Geburtsdatum | im Verein seit | letzter Verein |
| Torwart | |||
| Hübschmann Tom | 22.09.1984 | 1998 | |
| Abwehr | |||
| Franz, Sebastian | 22.03.1989 | 2009 | SV Großstöbnitz 90 |
| Hofmann, Marcel | 16.04.1987 | 2004 | |
| Kühn, Christian | 25.07.1984 | 2002 | |
| Weinert, Andreas | 02.08.1961 | 2007 | |
| Seidel, Steve | 29.05.1986 | 2009 | SSV Traktor Nöbdenitz |
| Reber, Lars | 10.08.1978 | 1997 | |
| Mittelfeld | |||
| Hübschmann, Andy | 18.04.1988 | 2010 | |
| Jahn, Ronny | 25.12.1982 | 2009 | SV Rositz |
| Kosziol, Andreas | 07.10.1981 | 2003 | |
| Kubla, Marco | 18.07.1980 | 1999 | |
| Junghanns, Michael | 21.09.1989 | 1998 | |
| Schütz, Keith | 04.06.1986 | 2009 | SV Mannichswalde |
| Seifert, Heiko | 01.04.1974 | 2006 | |
| Sturm | |||
| Baunack, Matthias | 01.01.1987 | 2006 | |
| Gabler, Jens | 06.10.1987 | 2003 | |
| Junghanns, Phillip | 21.09.1984 | 1998 | |
| Seyfahrt, Florian | 11.12.1983 | 2006 | |


